Performance por Grupo
COPA MPD - 2026 · Semana 8 de 9
Grupo A
Líder
Holanda
Pts Líder
3.197
Total do Grupo
9.567
Grupo B
Líder
Croácia
Pts Líder
2.206
Total do Grupo
5.632
Grupo C
Líder
Rep. Tcheca
Pts Líder
1.402
Total do Grupo
4.384
Grupo D
Líder
Escócia
Pts Líder
1.273
Total do Grupo
3.334
Grupo A
Sem 1 → 8| Posição | Sem 8 | Total |
|---|---|---|
1 Holanda | 688 | 3.197 |
2 Estados Unidos | 299 | 2.829 |
3 Paraguai | 48 | 1.834 |
4º Austrália | 124 | 1.352 |
5º Canadá | 12 | 355 |
Evolução Semanal
Grupo B
Sem 1 → 8| Posição | Sem 8 | Total |
|---|---|---|
1 Croácia | 248 | 2.206 |
2 Bósnia | 233 | 1.787 |
3 Alemanha | 0 | 885 |
4º Coréia do Sul | 42 | 754 |
5º México | 0 | 0 |
Evolução Semanal
Grupo C
Sem 1 → 8| Posição | Sem 8 | Total |
|---|---|---|
1 Rep. Tcheca | 178 | 1.402 |
2 Espanha | 95 | 1.024 |
3 Suíça | 187 | 978 |
4º França | 35 | 562 |
5º Inglaterra | 50 | 418 |
Evolução Semanal
Grupo D
Sem 1 → 8| Posição | Sem 8 | Total |
|---|---|---|
1 Escócia | 175 | 1.273 |
2 Turquia | 205 | 904 |
3 Portugal | 56 | 718 |
4º Brasil | 0 | 429 |
5º África do Sul | 0 | 10 |
Evolução Semanal