Performance por Grupo
COPA MPD - 2026 · Semana 1 de 9
Grupo A
Líder
Austrália
Total do Grupo
0
Grupo B
Líder
Coréia do Sul
Total do Grupo
0
Grupo C
Líder
Inglaterra
Total do Grupo
0
Grupo D
Líder
África do Sul
Total do Grupo
0
Grupo A
Sem 1 → 1| Posição | Sem 1 | Total |
|---|---|---|
1 Austrália | 0 | 0 |
2 Holanda | 0 | 0 |
3 Estados Unidos | 0 | 0 |
4º Paraguai | 0 | 0 |
5º Canadá | 0 | 0 |
Evolução Semanal
Grupo B
Sem 1 → 1| Posição | Sem 1 | Total |
|---|---|---|
1 Coréia do Sul | 0 | 0 |
2 México | 0 | 0 |
3 Bósnia | 0 | 0 |
4º Croácia | 0 | 0 |
5º Alemanha | 0 | 0 |
Evolução Semanal
Grupo C
Sem 1 → 1| Posição | Sem 1 | Total |
|---|---|---|
1 Inglaterra | 0 | 0 |
2 Suíça | 0 | 0 |
3 França | 0 | 0 |
4º Espanha | 0 | 0 |
5º Rep. Tcheca | 0 | 0 |
Evolução Semanal
Grupo D
Sem 1 → 1| Posição | Sem 1 | Total |
|---|---|---|
1 África do Sul | 0 | 0 |
2 Escócia | 0 | 0 |
3 Portugal | 0 | 0 |
4º Brasil | 0 | 0 |
5º Turquia | 0 | 0 |
Evolução Semanal