
COPA MPD - 2026
calendar_monthSemana 1 de 9

VGV Vendido
R$ 0
Progresso das Metas
Meta 1
0%
R$ 0Meta: R$ 100M
Meta 2
0%
R$ 0Meta: R$ 200M
Grupo A
5 times| Posição | Pts Semana | Total Acum. | Tend. |
|---|---|---|---|
1 Austrália | 0 | 0 | horizontal_rule |
2 Holanda | 0 | 0 | horizontal_rule |
3 Estados Unidos | 0 | 0 | horizontal_rule |
4º Paraguai | 0 | 0 | horizontal_rule |
5º Canadá | 0 | 0 | horizontal_rule |
Grupo B
5 times| Posição | Pts Semana | Total Acum. | Tend. |
|---|---|---|---|
1 Coréia do Sul | 0 | 0 | horizontal_rule |
2 México | 0 | 0 | horizontal_rule |
3 Bósnia | 0 | 0 | horizontal_rule |
4º Croácia | 0 | 0 | horizontal_rule |
5º Alemanha | 0 | 0 | horizontal_rule |
Grupo C
5 times| Posição | Pts Semana | Total Acum. | Tend. |
|---|---|---|---|
1 Inglaterra | 0 | 0 | horizontal_rule |
2 Suíça | 0 | 0 | horizontal_rule |
3 França | 0 | 0 | horizontal_rule |
4º Espanha | 0 | 0 | horizontal_rule |
5º Rep. Tcheca | 0 | 0 | horizontal_rule |
Grupo D
5 times| Posição | Pts Semana | Total Acum. | Tend. |
|---|---|---|---|
1 África do Sul | 0 | 0 | horizontal_rule |
2 Escócia | 0 | 0 | horizontal_rule |
3 Portugal | 0 | 0 | horizontal_rule |
4º Brasil | 0 | 0 | horizontal_rule |
5º Turquia | 0 | 0 | horizontal_rule |