
COPA MPD - 2026
calendar_monthSemana 8 de 9

VGV Vendido
R$ 63.9M
Progresso das Metas
Meta 1
check_circleAtingida100%
R$ 63.9MMeta: R$ 60M
Meta 2
80%
R$ 63.9MMeta: R$ 80M
Grupo A
5 times| Posição | Pts Semana | Total Acum. | Tend. |
|---|---|---|---|
1 Holanda | 688 | 3.197 | horizontal_rule |
2 Estados Unidos | 299 | 2.829 | horizontal_rule |
3 Austrália | 124 | 1.352 | horizontal_rule |
4º Paraguai | 48 | 1.834 | horizontal_rule |
5º Canadá | 12 | 355 | horizontal_rule |
Grupo B
5 times| Posição | Pts Semana | Total Acum. | Tend. |
|---|---|---|---|
1 Croácia | 248 | 2.206 | horizontal_rule |
2 Bósnia | 233 | 1.787 | horizontal_rule |
3 Coréia do Sul | 42 | 754 | arrow_upward |
4º Alemanha | 0 | 885 | arrow_downward |
5º México | 0 | 0 | horizontal_rule |
Grupo C
5 times| Posição | Pts Semana | Total Acum. | Tend. |
|---|---|---|---|
1 Suíça | 187 | 978 | horizontal_rule |
2 Rep. Tcheca | 178 | 1.402 | horizontal_rule |
3 Espanha | 95 | 1.024 | horizontal_rule |
4º Inglaterra | 50 | 418 | arrow_upward |
5º França | 35 | 562 | arrow_downward |
Grupo D
5 times| Posição | Pts Semana | Total Acum. | Tend. |
|---|---|---|---|
1 Turquia | 205 | 904 | arrow_upward |
2 Escócia | 175 | 1.273 | arrow_downward |
3 Portugal | 56 | 718 | horizontal_rule |
4º Brasil | 0 | 429 | horizontal_rule |
5º África do Sul | 0 | 10 | arrow_downward |